| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | от 6 400 |
| Пломбирование канала 1-но канального зуба при периодонтите | от 4 950 |
| Лечение периодонтита 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | от 12700 |
| Пломбирование каналов 2-х канального зуба при периодонтите | от 8 800 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | от 19 000 |
| Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | от 11 900 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу периодонтита) | от 11 900 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу периодонтита) | от 11 900 |
| Лечение 1-но корневого молочного зуба (механическая и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала) | от 12 700 |
| Лечение 2-х корневого молочного зуба (механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов) | от 12 700 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров, услуг и стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой.