| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Прием врача стоматолога-пародонтолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 700 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 100 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 400 |
| Анестезия аппликационная | 400 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 1 100 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 1 100 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 1 100 |
| Постановка коффердама (Cofferdam) | 1 000 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 1 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го зуба) | 1 800 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го импланта) | 1 800 |
| Плазмолифтинг в области 1 зуба | от 5700 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Антисептическая обработка пародонтальных клапанов в области 1-5 рядом стоящих зубов. | 1 900 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: "Диплен" при пародонтологическом лечении | 1 000 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти ("Фармадонт" при пародонтологическом лечении) | 1 600 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального | 6 500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера | 7 900 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1-го зуба материалом светового отверждения) | 5 800 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 1-го зуба с применением нитей "Ribond", "Interlic" с композитами | 5 800 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалами светового отверждения | 12 900 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалом химического отверждения | 11 400 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 1-го зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан" | 5 800 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 3-х зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 14 500 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 6-ти зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 26 400 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: вантовое шинирование | 30 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области одного зуба, скейлинг) | 800 |
| Гингивэктомия, удлинение коронковой части зуба | 9 000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 6 500 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 800 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 8 100 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 2-х зубов (без стоимости материала) | 12 900 |
| Лоскутная операция в полости рта: в области 6-ти зубов (без стоимости материала) | 33 700 |
| Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,3 мг. | 25 800 |
| Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,7 мг. | 33 700 |
| Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера | 3 900 |
| Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба | 33 700 |
| Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии простое в области 1-го зуба) | 15 800 |
| Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба | 20 100 |
| Вестибулопластика, с использованием диодного лазера | 26 400 |
| Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов | 33 700 |
| Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов | 43 300 |
| Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) | 11 400 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы | 26 400 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области фронтальной группы зубов | 26 400 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го зуба | 17 800 |
| Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области имплантата с ССТ с бугра | 33 700 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при заболеваниях тканей пародонта | 15 300 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера | 5 800 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 3-х зубов) | 12 000 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение афтозного стоматита (1 поражение, 1-е посещение) | 7 900 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса | 4 100 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (5 сеансов) | 12 900 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го зуба | 1 900 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го сегмент | 11 400 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров, услуг и стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой.