НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Прием врача стоматолога-пародонтолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
Постановка коффердама (Cofferdam) | 800 |
Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го зуба) | 1 400 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го импланта) | 1 400 |
Плазмолифтинг в области 1 зуба | от 4 700 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Антисептическая обработка пародонтальных клапанов в области 1-5 рядом стоящих зубов. | 1 500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: "Диплен" при пародонтологическом лечении | 800 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти ("Фармадонт" при пародонтологическом лечении) | 1 200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального | 5 300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера | 6 400 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1-го зуба материалом светового отверждения) | 4 700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 1-го зуба с применением нитей "Ribond", "Interlic" с композитами | 4 700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалами светового отверждения | 10 600 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: 3-х зубов материалом химического отверждения | 9 300 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 1-го зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан" | 4 700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 3-х зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 11 900 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 6-ти зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 19 800 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: вантовое шинирование | 25 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области одного зуба, скейлинг) | 600 |
Гингивэктомия, удлинение коронковой части зуба | 7 300 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 5 300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 200 |
Лоскутная операция в полости рта: в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 6 600 |
Лоскутная операция в полости рта: в области 2-х зубов (без стоимости материала) | 10 600 |
Лоскутная операция в полости рта: в области 6-ти зубов (без стоимости материала) | 27 800 |
Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,3 мг. | 21 200 |
Лоскутная операция в полости рта: с применением "Emdogain" 0,7 мг. | 27 800 |
Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера | 3 100 |
Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба | 27 800 |
Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии простое в области 1-го зуба) | 13 000 |
Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба | 16 500 |
Вестибулопластика, с использованием диодного лазера | 21 800 |
Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов | 27 800 |
Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов | 35 700 |
Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) | 9 300 |
Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы | 21 800 |
Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го зуба | 14 600 |
Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области имплантата с ССТ с бугра | 27 800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при заболеваниях тканей пародонта | 12 600 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера | 4 700 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 1-го до 3-х зубов) | 7 300 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны в области от 3-х зубов) | 9 900 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение афтозного стоматита (1 поражение, 1-е посещение) | 6 400 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса | 3 300 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 сеанс) | 2 700 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (5 сеансов) | 10 600 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го зуба | 1 500 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го сегмент | 9 300 |
*Вся представленная насайте информация, касающаяся товаров, услуг истоимости услуг, носит информационный характер инеявляется публичной офертой.