| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Прием врача стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 700 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 100 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 400 |
| Анестезия аппликационная | 400 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 1 100 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 1 100 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 1 100 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 1 000 |
| Удаление зуба (анкилозированного (Пьезохирургия)) | 14 500 |
| Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления) | 1 100 |
| Удаление корня зуба | 3 500 |
| Удаление постоянного зуба (среднее) | 5 400 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9 300 |
| Удаление постоянного зуба | 4 400 |
| Удаление постоянного зуба (подвижного) | 2 200 |
| Удаление зуба: удаление стенки коронки зуба | 1 100 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) (Пьезохирургия) | 9 100 |
| Резекция верхушки корня: операция резекции верхушки корня (Пьезохирургия) | 27 500 |
| Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала | 10 900 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостотомия) | 4 600 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 2 100 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной) | 9 300 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление пародонтальной кисты | 5 000 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной (корневой) кисты через лунку зуба | 3 100 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия | 10 900 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия (Пьезохирургия) | 14 500 |
| Пластика альвеолярного отростка, 1 категория сложности | 18 200 |
| Компактостеотомия в области 1-го зуба | 4 600 |
| Хирургическое удлинение коронковой части в области 1-го зуба | 6 900 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 18 200 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 27 000 |
| Обнажение коронки ретинированного зуба | 14 600 |
| Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 36 300 |
| Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 53 800 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 5 400 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 900 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности) | 14 600 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Пьезохирургия) | 18 200 |
| Гингивэктомия (в области 1-го зуба с использованием диодного лазера) | 3 000 |
| Остеотомия челюсти (путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов) | 10 800 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока | 18 900 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного скребка при хирургическом лечении) | 15 200 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss) | 10 900 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide) | 18 200 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: установка винта | 5 400 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | 9 500 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (с применением лазера) | 10 100 |
| Пластика уздечки языка | 9 900 |
| Пластика уздечки языка (с применением лазера) | 10 900 |
| Вестибулопластика (с применением лазера) | 21 700 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов) | 36 200 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов) | 78 500 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 52 400 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 69 800 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 43 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 69 800 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): простая аугментация лунки при одномоментной имплантации | 5 300 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 200 |
| Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона с использованием лазера | 6 900 |
| Гемисекция зуба | 8 400 |
| Гемисекция зуба (Пьезохирургия) | 10 900 |
| Гингивопластика | 5 400 |
| Гингивопластика, закрытие рецессии в области зуба | 9 400 |
| Гингивопластика (взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба) | 18 200 |
| Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 18 200 |
| Гингивопластика: увеличение объема прикрепленной десны свободным десневым трансплантатом с неба в области 1-го зуба (имплантата) | 18 200 |
| Гингивопластика (формирование прикрепленного десневого контура в области 1-го имплантата) | 9 300 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2 800 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 27 700 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 800 |
| Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза).Удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 2 800 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур), наложенных вне клиники | 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение папилломы лазером) | 6 200 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение эпулиса лазером) | 13 700 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) | 7 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта диодным лазером | 11 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта, губы, языка | 9 300 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров, услуг и стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой.