| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Прием врача стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Прицельная рентгендиагностика в области 1-го зуба (рентгеновизиография) | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) | 1 000 |
| Ортопантомограмма (панорамная рентгендиагностика) на вынос | 1 200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инъекционная интралигаментарная | 800 |
| Анестезия инъекционная инфильтрационная | 800 |
| Анестезия инъекционная проводниковая | 800 |
| Постановка оптрагейта (Optra Gate) | 900 |
| Удаление зуба (анкилозированного (Пьезохирургия)) | 13 100 |
| Удаление зуба (кюретаж лунки после удаления) | 1 000 |
| Удаление корня зуба | 3 100 |
| Удаление постоянного зуба (среднее) | 4 900 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8 400 |
| Удаление постоянного зуба | 4 000 |
| Удаление постоянного зуба (подвижного) | 1 800 |
| Удаление зуба: удаление стенки коронки зуба | 1 000 |
| Удаление постоянного зуба (сложное) (Пьезохирургия) | 8 200 |
| Резекция верхушки корня: операция резекции верхушки корня (Пьезохирургия) | 25 000 |
| Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала | 9 900 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостотомия) | 4 100 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 800 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 900 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной) | 8 400 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление пародонтальной кисты | 4 500 |
| Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной (корневой) кисты через лунку зуба | 2 800 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия | 9 900 |
| Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия (Пьезохирургия) | 13 100 |
| Пластика альвеолярного отростка, 1 категория сложности | 16 500 |
| Компактостеотомия в области 1-го зуба | 4 100 |
| Хирургическое удлинение коронковой части в области 1-го зуба | 6 200 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 16 500 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 24 500 |
| Обнажение коронки ретинированного зуба | 3 100 |
| Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 33 000 |
| Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 48 900 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4 900 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 700 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности) | 13 200 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Пьезохирургия) | 16 500 |
| Гингивэктомия (в области 1-го зуба с использованием диодного лазера) | 2 700 |
| Остеотомия челюсти (путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов) | 9 800 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока | 17 100 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного скребка при хирургическом лечении) | 13 800 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss) | 9 900 |
| Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide) | 16 500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области: установка винта | 4 900 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | 8 600 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы (с применением лазера) | 9 100 |
| Пластика уздечки языка | 9 000 |
| Пластика уздечки языка (с применением лазера) | 9 900 |
| Вестибулопластика (с применением лазера) | 19 700 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов) | 32 900 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов) | 47 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 47 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов (Пьезохирургия)) | 71 300 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 39 600 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 63 400 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): простая аугментация лунки при одномоментной имплантации | 4 800 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 900 |
| Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона с использованием лазера | 6 200 |
| Гемисекция зуба | 7 600 |
| Гемисекция зуба (Пьезохирургия) | 9 900 |
| Гингивопластика | 4 900 |
| Гингивопластика, закрытие рецессии в области зуба | 8 500 |
| Гингивопластика (взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба) | 16 500 |
| Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 16 500 |
| Гингивопластика: увеличение объема прикрепленной десны свободным десневым трансплантатом с неба в области 1-го зуба (имплантата) | 16 500 |
| Гингивопластика (формирование прикрепленного десневого контура в области 1-го имплантата) | 8 400 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2 500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 25 100 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 600 |
| Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза).Удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 2 500 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур), наложенных вне клиники | 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение папилломы лазером) | 5 600 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение эпулиса лазером) | 12 400 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) | 6 900 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта диодным лазером | 10 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта, губы, языка | 8 400 |
*Вся представленная насайте информация, касающаяся товаров, услуг истоимости услуг, носит информационный характер инеявляется публичной офертой.