| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Общие | |
| Прием детского стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
| Постановка "Cofferdam" (Коффердам) кламмерный в детской стоматологии | 1 600 |
| Постановка "Квик-дам", "Оптра-Гейт" в детской стоматологии | 1 000 |
| Аппликационная анестезия (в детской стоматологии) | 400 |
| Инфильтрационная анестезия (в детской стоматологии) | 1 100 |
| Лечение стоматитов у детей (1-но посещение) | от870 |
| Гингивопластика (обнажение коронки ретенированного зуба у детей) | от 3 700 |
| ICON- инновационное лечение кариеса без препарирования | от 6 985 |
| Фторирование 1-го зуба | от 1120 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | от 3 600 |
| Пластика уздечки языка | от 7900 |
| Применение метода серебрения зуба (1 зуб, 1 посещение) | 700 |
| Гингивэктомия, в области 1-го зуба с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 3 900 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 6 000 |
| Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны) в области от 1-го до 3-х зубов в детской стоматологии | 10 900 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии | 18 400 |
| Пластика уздечки языка, в детской стоматологии | 8 800 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии (лазером) | 14 600 |
| Пластика уздечки языка, в детской стоматологии (лазером) | 15 700 |
| Пластика уздечки, языка у новорожденного | 3 500 |
| Вестибулопластика (с применением лазера в детской стоматологии) | 55 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (повторный, с выдачей справки о санации) | 6 000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 8 300 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), с использованием лазера в детской стоматологии | 8 800 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса (1 сеанс) в детской стоматологии | 4 400 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (лечение гиперестезии, 1 зуб) в детской стоматологии | 2 200 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (стерилизация 1-го корневого канала) в детской стоматологии | 1 800 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (гемостаз) в детской стоматологии | 5 100 |
| Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) в детской стоматологии | 9 800 |
| Удаление | |
| Удаление временного зуба | 4 900 |
| Удаление временного зуба (простое) | 2 900 |
| Удаление временного зуба (сложное) | 3 700 |
| Удаление временного зуба (сложное в стадии обострения) | 7 000 |
| Удаление временного зуба (многокорневого сложное) | 7 000 |
| Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) | 9 500 |
| Удаление временного зуба (в период физиологической смены, подвижного) | 6 000 |
| Удаление внутриканального штифта / вкладки: извлечение фиксированного инородного тела в детской стоматологии | 6 000 |
| Лечение кариеса | |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 5100 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | от 5700 |
| Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой в детской стоматологии | 19 600 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4 100 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком, "Fissurit" F, "Fissurit" FX | 3 800 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временный зуб, молочный моляр) | 3 700 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) | 8 100 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком: неинвазивная - без препарирования | 4 900 |
| Лечение пульпита | |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 10340 |
| Лечение пульпита и периодонтита постоянного несформированного зуба (1 канал), первое посещение | от 14750 |
| Гигиена и профилактика | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, 1 зуб) | 1 300 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб, в детской стоматологии) | 400 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, содержащих соединения фтора, всей полости рта (детская стоматология) | 1 400 |
| Обучение гигиене полости рта ребенка | 3 700 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в детской стоматологии, 1 зуб) | 700 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 6 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 8 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 7 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в детской стоматологии | 6 000 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся товаров, услуг и стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой.