НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Общие | |
Прием детского стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
Постановка "Cofferdam" (Коффердам) кламмерный в детской стоматологии | 1 300 |
Постановка "Квик-дам", "Оптра-Гейт" в детской стоматологии | 800 |
Аппликационная анестезия (в детской стоматологии) | 200 |
Инфильтрационная анестезия (в детской стоматологии) | 1 000 |
Лечение стоматитов у детей (1-но посещение) | от 750 |
Гингивопластика (обнажение коронки ретенированного зуба у детей) | от 3 250 |
ICON- инновационное лечение кариеса без препарирования | от 6 050 |
Фторирование 1-го зуба | от 970 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | от 3 080 |
Пластика уздечки языка | от 6 850 |
Применение метода серебрения зуба (1 зуб, 1 посещение) | 500 |
Гингивэктомия, в области 1-го зуба с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 3 300 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 5 100 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны) в области от 1-го до 3-х зубов в детской стоматологии | 9 400 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии | 15 900 |
Пластика уздечки языка, в детской стоматологии | 7 600 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии (лазером) | 12 500 |
Пластика уздечки языка, в детской стоматологии (лазером) | 13 500 |
Пластика уздечки, языка у новорожденного | 2 900 |
Вестибулопластика (с применением лазера в детской стоматологии) | 48 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (повторный, с выдачей справки о санации) | 5 100 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 7 100 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), с использованием лазера в детской стоматологии | 7 600 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса (1 сеанс) в детской стоматологии | 3 800 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (лечение гиперестезии, 1 зуб) в детской стоматологии | 1 900 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (стерилизация 1-го корневого канала) в детской стоматологии | 1 500 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (гемостаз) в детской стоматологии | 4 300 |
Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) в детской стоматологии | 8 400 |
Удаление | |
Удаление временного зуба | 4 100 |
Удаление временного зуба (простое) | 2 400 |
Удаление временного зуба (сложное) | 3 100 |
Удаление временного зуба (сложное в стадии обострения) | 6 000 |
Удаление временного зуба (многокорневого сложное) | 6 000 |
Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) | 8 100 |
Удаление временного зуба (в период физиологической смены, подвижного) | 5 100 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: извлечение фиксированного инородного тела в детской стоматологии | 5 100 |
Лечение кариеса | |
Лечение кариеса молочного зуба | от 4 400 |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 4 950 |
Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой в детской стоматологии | 16 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, "Fissurit" F, "Fissurit" FX | 3 200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временный зуб, молочный моляр) | 3 100 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) | 6 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: неинвазивная - без препарирования | 4 100 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита молочного зуба | от 8 950 |
Лечение пульпита и периодонтита постоянного несформированного зуба (1 канал), первое посещение | от 12 700 |
Гигиена и профилактика | |
Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, 1 зуб) | 1 000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб, в детской стоматологии) | 1 000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, содержащих соединения фтора, всей полости рта (детская стоматология) | 1 000 |
Обучение гигиене полости рта ребенка | 3 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в детской стоматологии, 1 зуб) | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 6 400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 6 800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 6 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в детской стоматологии | 5 100 |
*Вся представленная насайте информация, касающаяся товаров, услуг истоимости услуг, носит информационный характер инеявляется публичной офертой.