НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Общие | |
Прием детского стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
Постановка "Cofferdam" (Коффердам) кламмерный в детской стоматологии | 1 100 |
Постановка "Квик-дам", "Оптра-Гейт" в детской стоматологии | 700 |
Аппликационная анестезия (в детской стоматологии) | 150 |
Инфильтрационная анестезия (в детской стоматологии) | 990 |
Лечение стоматитов у детей (1-но посещение) | от 660 |
Гингивопластика (обнажение коронки ретенированного зуба у детей) | от 2970 |
ICON- инновационное лечение кариеса без препарирования | от 5 500 |
Фторирование 1-го зуба | от 880 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | от 2 800 |
Пластика уздечки языка | от 6200 |
Применение метода серебрения зуба (1 зуб, 1 посещение) | 400 |
Гингивэктомия, в области 1-го зуба с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 3 000 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 4 550 |
Гингивотомия, с использованием диодного лазера (ретракция десны) в области от 1-го до 3-х зубов в детской стоматологии | 8 500 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии | 14 450 |
Пластика уздечки языка, в детской стоматологии | 6 850 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы, в детской стоматологии (лазером) | 11 350 |
Пластика уздечки языка, в детской стоматологии (лазером) | 11 350 |
Пластика уздечки, языка у новорожденного | 2 550 |
Вестибулопластика (с применением лазера в детской стоматологии) | 43 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (повторный, с выдачей справки о санации) | 4 550 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пародонтального с использованием диодного лазера в детской стоматологии | 6 400 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), с использованием лазера в детской стоматологии | 6 850 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса (1 сеанс) в детской стоматологии | 3 450 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (лечение гиперестезии, 1 зуб) в детской стоматологии | 1 650 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (стерилизация 1-го корневого канала) в детской стоматологии | 1 350 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (гемостаз) в детской стоматологии | 3 850 |
Удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) в детской стоматологии | 7 600 |
Удаление | |
Удаление временного зуба | 3 650 |
Удаление временного зуба (простое) | 2 100 |
Удаление временного зуба (сложное) | 2 750 |
Удаление временного зуба (сложное в стадии обострения) | 5 400 |
Удаление временного зуба (многокорневого сложное) | 5 400 |
Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) | 7 300 |
Удаление временного зуба (в период физиологической смены, подвижного) | 4 550 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: извлечение фиксированного инородного тела в детской стоматологии | 4 550 |
Лечение кариеса | |
Лечение кариеса молочного зуба | от 4 000 |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 4 500 |
Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой в детской стоматологии | 15 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 100 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком, "Fissurit" F, "Fissurit" FX | 2 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временный зуб, молочный моляр) | 2 750 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) | 6 200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: неинвазивная - без препарирования | 3 300 |
Лечение пульпита | 3 650 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 8 150 |
Лечение пульпита и периодонтита постоянного несформированного зуба (1 канал), первое посещение | от 11 550 |
Гигиена и профилактика | |
Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, 1 зуб) | 900 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб, в детской стоматологии) | 900 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, содержащих соединения фтора, всей полости рта (детская стоматология) | 900 |
Обучение гигиене полости рта ребенка | 2 750 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в детской стоматологии, 1 зуб) | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 4 850 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 6 750 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 5 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в детской стоматологии | 4 550 |
*Вся представленная насайте информация, касающаяся товаров, услуг истоимости услуг, носит информационный характер инеявляется публичной офертой.